| Nama merek: | PHOENIX |
| Nomor Model: | Penyortir HF AI-RGB |
| MOQ: | 1 |
| Harga: | Price Negotiable |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Penyortir Optik Seri HF
Seri HF dibuat khusus untuk pemrosesan buah kopi segar. Dengan mengadopsi teknologi penyortiran optik berbasis kamera RGB yang hemat biaya, teknologi ini secara akurat menghilangkan produk cacat dan kontaminan asing, memastikan kemurnian premium dan rasa biji kopi yang konsisten dari sumbernya. Seluruh mesin mendukung pencucian bertekanan tinggi dengan perawatan rutin yang mudah, sepenuhnya mematuhi standar kebersihan yang ketat untuk lingkungan pemrosesan makanan.
| Model | Lebar Sabuk (mm) | Nosel Udara | Tekanan Udara (MPa) | Konsumsi Udara (L/mnt) | Voltase | Daya (kW) | Dimensi (mm) | Berat Belum Dibungkus (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HF1 | 300 | 64 | 0,6~0,8 | <1200 | 220V~50/60Hz | 3.2 | 3816*1240*1866 | 672 |
| HF2 | 600 | 128 | 0,6~0,8 | <2400 | 220V~50/60Hz | 3.5 | 4340*1811*2144 | 882 |
| HF4 | 1200 | 256 | 0,6~0,8 | <3600 | 220V~50/60Hz | 4.8 | 4519*2411*2144 | 1120 |
| HF6 | 1800 | 384 | 0,6~0,8 | <3600 | 220V~50/60Hz | 6.8 | 4502*3075*2144 | 1425 |
Sirkuit udara dan struktur katup yang dioptimalkan memadukan daya tahan yang luar biasa, respons cepat, dan konsumsi udara rendah. Teknologi ini mencapai penolakan yang ditargetkan secara tepat bahkan dalam operasi dengan output tinggi, sehingga secara efektif mengurangi tingkat penolakan palsu dan biaya pengoperasian secara keseluruhan.