| Nom De La Marque: | PHOENIX |
| Numéro De Modèle: | Trieur HF AI-RVB |
| Quantité Minimale De Commande: | 1 |
| Prix: | Price Negotiable |
| Conditions De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Sortisseur optique de la série HF
La série HF est conçue exclusivement pour le traitement des cerises de café fraîches.il élimine avec précision les produits défectueux et les contaminants étrangers, assurant une pureté supérieure et une saveur constante des grains de café à la source.le respect intégral des normes d'hygiène strictes pour les environnements de transformation des aliments.
| Modèle | Largeur de la courroie (mm) | Une buse d'air | Pression de l'air (MPa) | Consommation d'air (L/min) | Voltage | Puissance (kW) | Dimension (mm) | Poids non emballé (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HF1 | 300 | 64 | 0.6 à 0.8 | < 1 200 | 220 V à 50/60 Hz | 3.2 | 3816*1240*1866 | 672 |
| HF2 | 600 | 128 | 0.6 à 0.8 | < 2400 | 220 V à 50/60 Hz | 3.5 | 4340*1811*2144 | 882 |
| HF4 | 1200 | 256 | 0.6 à 0.8 | < 3600 | 220 V à 50/60 Hz | 4.8 | 4519*2411*2144 | 1120 |
| HF6 | 1800 | 384 | 0.6 à 0.8 | < 3600 | 220 V à 50/60 Hz | 6.8 | 4502*3075*2144 | 1425 |
Le circuit d'air optimisé et la structure de la vanne combinent une durabilité exceptionnelle, une réponse rapide et une faible consommation d'air.réduire efficacement le taux de faux refus et les coûts d'exploitation globaux.