| Merknaam: | PHOENIX |
| Modelnummer: | HF AI-RGB-sorteerder |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | Price Negotiable |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
HF-serie optische sorteerder
De HF-serie is exclusief op maat gemaakt voor de verwerking van verse koffiebessen. Door gebruik te maken van kosteneffectieve, op RGB-camera's gebaseerde optische sorteertechnologie, worden defecte producten en vreemde verontreinigingen nauwkeurig verwijderd, waardoor de zuiverheid en consistente smaak van koffiebonen vanaf de bron wordt gegarandeerd. De hele machine ondersteunt hogedrukreiniging met eenvoudig routineonderhoud en voldoet volledig aan de strenge hygiënenormen voor voedselverwerkingsomgevingen.
| Model | Riembreedte (mm) | Lucht mondstuk | Luchtdruk (MPa) | Luchtverbruik (l/min) | Spanning | Vermogen (kW) | Afmeting (mm) | Uitgepakt gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HF1 | 300 | 64 | 0,6~0,8 | <1200 | 220V~50/60Hz | 3.2 | 3816*1240*1866 | 672 |
| HF2 | 600 | 128 | 0,6~0,8 | <2400 | 220V~50/60Hz | 3.5 | 4340*1811*2144 | 882 |
| HF4 | 1200 | 256 | 0,6~0,8 | <3600 | 220V~50/60Hz | 4.8 | 4519*2411*2144 | 1120 |
| HF6 | 1800 | 384 | 0,6~0,8 | <3600 | 220V~50/60Hz | 6.8 | 4502*3075*2144 | 1425 |
Het geoptimaliseerde luchtcircuit en de klepstructuur combineren uitstekende duurzaamheid, snelle respons en een laag luchtverbruik. Het zorgt voor een precieze, gerichte afwijzing, zelfs bij gebruik met hoge output, waardoor het percentage valse afwijzingen en de totale bedrijfskosten effectief worden verminderd.