| Markenbezeichnung: | PHOENIX |
| Modellnummer: | HF AI-RGB-Sortierer |
| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Preis: | Price Negotiable |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Optischer Sortierer der HF-Serie
Die HF-Serie ist exklusiv für die Verarbeitung von frischen Kaffeekirschen zugeschnitten.es entfernt fehlerhafte Produkte und Fremdkontaminanten genau, die höchste Reinheit und einen gleichbleibenden Geschmack der Kaffeebohnen aus der Quelle gewährleistet.vollständige Einhaltung strenger Hygienevorschriften für Lebensmittelverarbeitungsumgebungen.
| Modell | Bandbreite (mm) | Luftdüse | Luftdruck (MPa) | Luftverbrauch (L/min) | Spannung | Leistung (kW) | Abmessungen (mm) | Unpacked Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HF1 | 300 | 64 | 0.6 bis 0.8 | < 1200 | 220V bis 50/60Hz | 3.2 | 3816*1240*1866 | 672 |
| HF2 | 600 | 128 | 0.6 bis 0.8 | < 2400 | 220V bis 50/60Hz | 3.5 | 4340*1811*2144 | 882 |
| HF4 | 1200 | 256 | 0.6 bis 0.8 | < 3600 | 220V bis 50/60Hz | 4.8 | 4519*2411*2144 | 1120 |
| HF6 | 1800 | 384 | 0.6 bis 0.8 | < 3600 | 220V bis 50/60Hz | 6.8 | 4502*3075*2144 | 1425 |
Der optimierte Luftkreislauf und die Ventilstruktur vereinen hervorragende Haltbarkeit, schnelle Reaktionsgeschwindigkeit und geringen Luftverbrauch.Effektive Verringerung der falschen Ablehnungsrate und der Gesamtbetriebskosten.