| Nome da Marca: | PHOENIX |
| Número do modelo: | Classificador HF AI-RGB |
| Quantidade mínima: | 1 |
| Preço: | Price Negotiable |
| Condições de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Sortador óptico da série HF
A série HF é feita exclusivamente para o processamento de cerejeira de café fresca.Remove com precisão produtos defeituosos e contaminantes estranhos, garantindo a pureza superior e o sabor constante dos grãos de café da fonte.cumprindo plenamente as normas de higiene rigorosas aplicáveis aos ambientes de transformação de alimentos.
| Modelo | Largura do cinto (mm) | Garrafa de ar | Pressão do ar (MPa) | Consumo de ar (L/min) | Voltagem | Potência (kW) | Dimensão (mm) | Peso desembalado (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HF1 | 300 | 64 | 0.6~0.8 | < 1200 | 220V~50/60Hz | 3.2 | 3816*1240*1866 | 672 |
| HF2 | 600 | 128 | 0.6~0.8 | < 2400 | 220V~50/60Hz | 3.5 | 4340*1811*2144 | 882 |
| HF4 | 1200 | 256 | 0.6~0.8 | < 3600 | 220V~50/60Hz | 4.8 | 4519*2411*2144 | 1120 |
| HF6 | 1800 | 384 | 0.6~0.8 | < 3600 | 220V~50/60Hz | 6.8 | 4502*3075*2144 | 1425 |
O circuito de ar e a estrutura da válvula otimizados combinam durabilidade excepcional, resposta rápida e baixo consumo de ar.reduzir eficazmente a taxa de rejeição falsa e os custos operacionais globais.