| الاسم التجاري: | PHOENIX |
| رقم الموديل: | فارز HF AI-RGB |
| موك: | 1 |
| سعر: | Price Negotiable |
| شروط الدفع: | خطاب الاعتماد، D/A، D/P، T/T، ويسترن يونيون، موني جرام |
جهاز تصنيف بصري من سلسلة HF
سلسلة HF مصنوعة خصيصا لمعالجة الكرز القهوة الطازجة.يزيل المنتجات المعيبة والملوثات الغريبة بدقة، لضمان نقاء عالية ونكهة ثابتة من حبوب القهوة من المصدر.الامتثال الكامل لمعايير النظافة الصارمة لبيئات معالجة الأغذية.
| النموذج | عرض الحزام (ملم) | فوهة الهواء | ضغط الهواء (MPa) | استهلاك الهواء (L/min) | الجهد | الطاقة (كيلوواط) | الأبعاد (ملم) | الوزن غير المعبأ (بالكيلوغرام) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HF1 | 300 | 64 | 0.6 ~ 0.8 | < 1200 | 220 فولت ~ 50/60 هرتز | 3.2 | 3816*1240*1866 | 672 |
| HF2 | 600 | 128 | 0.6 ~ 0.8 | < 2400 | 220 فولت ~ 50/60 هرتز | 3.5 | 4340*1811*2144 | 882 |
| HF4 | 1200 | 256 | 0.6 ~ 0.8 | < 3600 | 220 فولت ~ 50/60 هرتز | 4.8 | 4519*2411*2144 | 1120 |
| HF6 | 1800 | 384 | 0.6 ~ 0.8 | < 3600 | 220 فولت ~ 50/60 هرتز | 6.8 | 4502*3075*2144 | 1425 |
تجمع الدوائر الهوائية والبنية الصمامية المثلى بين المتانة المتميزة والاستجابة السريعة وانخفاض استهلاك الهواء.خفض فعال لمعدل الرفض الخاطئ وتكاليف التشغيل الإجمالية.