| الاسم التجاري: | PHOENIX |
| رقم الموديل: | فارز HF AI-RGB |
| موك: | 1 |
| سعر: | Price Negotiable |
| شروط الدفع: | خطاب الاعتماد، D/A، D/P، T/T، ويسترن يونيون، موني جرام |
تم تطويره خصيصًا لفرز فصوص الثوم، يتميز هذا الجهاز بمعايير صحية محسنة وأداء حماية، ويدعم الغسيل والتطهير بالماء عالي الضغط. وهو مجهز بنظام رؤية مرن مدمج بالذكاء الاصطناعي فائق الدقة RGB + متعدد الأطياف (MSI)، ويستفيد من خوارزمية تعلم عميق خاصة تعمل على تحسين قدرات التعرف على العيوب باستمرار بناءً على بيانات العينات الجديدة.
يُعد هذا الحل الذكي والمرن للفرز البصري القائم على الكاميرا مصممًا خصيصًا لتصنيف فصوص الثوم. باستخدام تقنية التعرف على الألوان واكتشاف العيوب المدعومة بالذكاء الاصطناعي، فإنه يتيح الفرز والتصنيف الفعال والآلي لفصوص الثوم.
| الموديل | عرض السير (مم) | فوهة الهواء | ضغط الهواء (MPa) | استهلاك الهواء (لتر/دقيقة) | الجهد الكهربائي | الطاقة (كيلوواط) | الأبعاد (مم) | الوزن بدون تغليف (كجم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HF1 | 300 | 64 | 0.6~0.8 | <1200 | 220 فولت ~ 50/60 هرتز | 3.2 | 3816×1240×1866 | 672 |
| HF2 | 600 | 128 | 0.6~0.8 | <2400 | 220 فولت ~ 50/60 هرتز | 3.5 | 4340×1811×2144 | 882 |
| HF4 | 1200 | 256 | 0.6~0.8 | <3600 | 220 فولت ~ 50/60 هرتز | 4.8 | 4519×2411×2144 | 1120 |
| HF6 | 1800 | 384 | 0.6~0.8 | <3600 | 220 فولت ~ 50/60 هرتز | 6.8 | 4502×3075×2144 | 1425 |
![]()