| 브랜드 이름: | PHOENIX |
| 모델 번호: | HF AI-RGB 분류기 |
| MOQ: | 1 |
| 가격: | Price Negotiable |
| 지불 조건: | L/C,D/A,D/P,T/T,웨스턴 유니온,MoneyGram |
마늘 쪽 선별을 위해 특별히 개발된 이 기계는 위생 기준과 보호 성능이 향상되었으며 고압수 세척 및 소독을 지원합니다. AI 초고화질 RGB + 다중 스펙트럼(MSI) 유연한 융합 비전 시스템을 갖추고 있으며, 새로운 샘플 데이터를 기반으로 결함 인식 기능을 지속적으로 개선하는 독자적인 딥러닝 알고리즘을 활용합니다.
이 지능형, 유연한 카메라 기반 광학 선별 솔루션은 마늘 쪽 등급 분류에 맞춰져 있습니다. AI 기반 색상 인식 및 결함 감지 기술을 사용하여 마늘 쪽의 효율적이고 자동화된 선별 및 등급 분류를 가능하게 합니다.
| 모델 | 벨트 폭 (mm) | 에어 노즐 | 공기압 (MPa) | 공기 소비량 (L/min) | 전압 | 전력 (kW) | 치수 (mm) | 포장 해제 무게 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HF1 | 300 | 64 | 0.6~0.8 | <1200 | 220V~50/60Hz | 3.2 | 3816×1240×1866 | 672 |
| HF2 | 600 | 128 | 0.6~0.8 | <2400 | 220V~50/60Hz | 3.5 | 4340×1811×2144 | 882 |
| HF4 | 1200 | 256 | 0.6~0.8 | <3600 | 220V~50/60Hz | 4.8 | 4519×2411×2144 | 1120 |
| HF6 | 1800 | 384 | 0.6~0.8 | <3600 | 220V~50/60Hz | 6.8 | 4502×3075×2144 | 1425 |
![]()