| Merknaam: | PHOENIX |
| Modelnummer: | HF AI-RGB-sorteerder |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | Price Negotiable |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Speciaal ontwikkeld voor het sorteren van knoflooktenen, beschikt deze machine over verbeterde hygiënenormen en beschermende prestaties, en ondersteunt het hogedrukwaterreiniging en desinfectie. Het is uitgerust met een AI ultra-HD RGB + multispectraal (MSI) flexibel fusie-vision systeem, en maakt gebruik van een eigen deep learning algoritme dat de herkenningsmogelijkheden van defecten voortdurend verbetert op basis van nieuwe samplegegevens.
Deze intelligente, flexibele optische sorteeroplossing op basis van camera's is afgestemd op de sortering van knoflooktenen. Met behulp van AI-gestuurde kleurherkenning en defectdetectietechnologie maakt het efficiënte, geautomatiseerde sortering en gradering van knoflooktenen mogelijk.
| Model | Bandbreedte (mm) | Luchtspuit | Luchtdruk (MPa) | Luchtverbruik (L/min) | Voltage | Vermogen (kW) | Afmetingen (mm) | Onverpakt gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HF1 | 300 | 64 | 0.6~0.8 | <1200 | 220V~50/60Hz | 3.2 | 3816×1240×1866 | 672 |
| HF2 | 600 | 128 | 0.6~0.8 | <2400 | 220V~50/60Hz | 3.5 | 4340×1811×2144 | 882 |
| HF4 | 1200 | 256 | 0.6~0.8 | <3600 | 220V~50/60Hz | 4.8 | 4519×2411×2144 | 1120 |
| HF6 | 1800 | 384 | 0.6~0.8 | <3600 | 220V~50/60Hz | 6.8 | 4502×3075×2144 | 1425 |
![]()