| Marchio: | PHOENIX |
| Numero di modello: | Selezionatore HF AI-RGB |
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | Price Negotiable |
| Termini di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Sviluppata specificamente per la selezione degli spicchi d'aglio, questa macchina presenta standard igienici e prestazioni protettive migliorati, supportando il lavaggio e la disinfezione con acqua ad alta pressione. È dotata di un sistema di visione AI ultra-HD RGB + multispettrale (MSI) a fusione flessibile e sfrutta un algoritmo proprietario di deep learning che migliora continuamente le capacità di riconoscimento dei difetti basandosi su nuovi dati di campioni.
Questa soluzione di selezione ottica intelligente e flessibile basata su telecamera è su misura per la classificazione degli spicchi d'aglio. Utilizzando la tecnologia AI per il riconoscimento del colore e il rilevamento dei difetti, consente una selezione e classificazione efficiente e automatizzata degli spicchi d'aglio.
| Modello | Larghezza Nastro (mm) | Ugello Aria | Pressione Aria (MPa) | Consumo Aria (L/min) | Tensione | Potenza (kW) | Dimensioni (mm) | Peso a Vuoto (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HF1 | 300 | 64 | 0.6~0.8 | <1200 | 220V~50/60Hz | 3.2 | 3816×1240×1866 | 672 |
| HF2 | 600 | 128 | 0.6~0.8 | <2400 | 220V~50/60Hz | 3.5 | 4340×1811×2144 | 882 |
| HF4 | 1200 | 256 | 0.6~0.8 | <3600 | 220V~50/60Hz | 4.8 | 4519×2411×2144 | 1120 |
| HF6 | 1800 | 384 | 0.6~0.8 | <3600 | 220V~50/60Hz | 6.8 | 4502×3075×2144 | 1425 |
![]()