| Nama merek: | PHOENIX |
| Nomor Model: | Penyortir HF AI-RGB |
| MOQ: | 1 |
| Harga: | Price Negotiable |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Mesin ini dikembangkan khusus untuk menyortir cengkeh bawang putih, memiliki standar kebersihan dan kinerja perlindungan yang ditingkatkan, mendukung pencucian dan desinfeksi air bertekanan tinggi.Ini dilengkapi dengan AI ultra-HD RGB + multispectral (MSI) fleksibel sistem visi fusi, dan memanfaatkan algoritma pembelajaran mendalam milik yang terus meningkatkan kemampuan pengenalan cacat berdasarkan data sampel baru.
Solusi pemisahan optik berbasis kamera yang cerdas dan fleksibel ini disesuaikan untuk pemeringkatan cengkeh bawang putih.pemisahan dan klasifikasi bawang putih secara otomatis.
| Model | Lebar sabuk (mm) | Air Nozzle | Tekanan udara (MPa) | Konsumsi udara (L/menit) | Tegangan | Kekuatan (kW) | Dimensi (mm) | Berat yang belum dikemas (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HF1 | 300 | 64 | 0.6 ~ 0.8 | < 1200 | 220V ~ 50/60Hz | 3.2 | 3816×1240×1866 | 672 |
| HF2 | 600 | 128 | 0.6 ~ 0.8 | < 2400 | 220V ~ 50/60Hz | 3.5 | 4340×1811×2144 | 882 |
| HF4 | 1200 | 256 | 0.6 ~ 0.8 | < 3600 | 220V ~ 50/60Hz | 4.8 | 4519×2411×2144 | 1120 |
| HF6 | 1800 | 384 | 0.6 ~ 0.8 | < 3600 | 220V ~ 50/60Hz | 6.8 | 4502×3075×2144 | 1425 |
![]()