| Nome da Marca: | PHOENIX |
| Número do modelo: | Classificador HF AI-RGB |
| Quantidade mínima: | 1 |
| Preço: | Price Negotiable |
| Condições de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Desenvolvida especificamente para a classificação de dentes de alho, esta máquina apresenta padrões de higiene e desempenho de proteção aprimorados, suportando lavagem e desinfecção com água de alta pressão. É equipada com um sistema de visão flexível de fusão AI ultra-HD RGB + multiespectral (MSI) e utiliza um algoritmo proprietário de aprendizado profundo que melhora continuamente as capacidades de reconhecimento de defeitos com base em novos dados de amostra.
Esta solução de classificação óptica inteligente e flexível baseada em câmera é adaptada para a classificação de dentes de alho. Utilizando tecnologia de reconhecimento de cores e detecção de defeitos com IA, permite a classificação e graduação eficiente e automatizada de dentes de alho.
| Modelo | Largura da Correia (mm) | Bico de Ar | Pressão do Ar (MPa) | Consumo de Ar (L/min) | Tensão | Potência (kW) | Dimensão (mm) | Peso Desembalado (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HF1 | 300 | 64 | 0.6~0.8 | <1200 | 220V~50/60Hz | 3.2 | 3816×1240×1866 | 672 |
| HF2 | 600 | 128 | 0.6~0.8 | <2400 | 220V~50/60Hz | 3.5 | 4340×1811×2144 | 882 |
| HF4 | 1200 | 256 | 0.6~0.8 | <3600 | 220V~50/60Hz | 4.8 | 4519×2411×2144 | 1120 |
| HF6 | 1800 | 384 | 0.6~0.8 | <3600 | 220V~50/60Hz | 6.8 | 4502×3075×2144 | 1425 |
![]()