| Nom De La Marque: | PHOENIX |
| Numéro De Modèle: | Trieur HF AI-RVB |
| Quantité Minimale De Commande: | 1 |
| Prix: | Price Negotiable |
| Conditions De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Spécialement conçue pour le tri des clous d'ail, cette machine présente des normes d'hygiène et des performances de protection améliorées, prenant en charge le lavage et la désinfection à l'eau haute pression.Il est équipé d'un système de vision de fusion flexible AI ultra-HD RGB + multispectral (MSI), et tire parti d'un algorithme d'apprentissage en profondeur propriétaire qui améliore continuellement les capacités de reconnaissance des défauts basées sur de nouvelles données d'échantillons.
Cette solution de tri optique intelligente et flexible basée sur une caméra est conçue pour le tri des gousses d'ail.tri et classement automatisés des gousses d'ail.
| Modèle | Largeur de la courroie (mm) | Une buse d'air | Pression de l'air (MPa) | Consommation d'air (L/min) | Voltage | Puissance (kW) | Dimension (mm) | Poids non emballé (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HF1 | 300 | 64 | 0.6 à 0.8 | < 1 200 | 220 V à 50/60 Hz | 3.2 | 3816 × 1240 × 1866 | 672 |
| HF2 | 600 | 128 | 0.6 à 0.8 | < 2400 | 220 V à 50/60 Hz | 3.5 | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | 882 |
| HF4 | 1200 | 256 | 0.6 à 0.8 | < 3600 | 220 V à 50/60 Hz | 4.8 | 4519 × 2411 × 2144 | 1120 |
| HF6 | 1800 | 384 | 0.6 à 0.8 | < 3600 | 220 V à 50/60 Hz | 6.8 | Pour le calcul de la valeur de l'énergie utilisée: | 1425 |
![]()