| Επωνυμία Μάρκας: | PHOENIX |
| Αριθμός μοντέλου: | Διαλογέας HF AI-RGB |
| MOQ: | 1 |
| Τιμή: | Price Negotiable |
| Όροι πληρωμής: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Αυτό το μηχάνημα, το οποίο έχει αναπτυχθεί ειδικά για τη διαλογή των καρφιών σκόρδου, διαθέτει αναβαθμισμένα πρότυπα υγιεινής και προστατευτικές επιδόσεις, υποστηρίζοντας το πλύσιμο και την απολύμανση με νερό υψηλής πίεσης.Είναι εξοπλισμένο με ένα AI ultra-HD RGB + πολυ-σπεκτρικό (MSI) ευέλικτο σύστημα όρασης σύντηξης, και αξιοποιεί έναν ιδιόκτητο αλγόριθμο βαθιάς μάθησης που βελτιώνει συνεχώς τις δυνατότητες αναγνώρισης ελαττωμάτων με βάση νέα δεδομένα δειγμάτων.
Αυτή η έξυπνη, ευέλικτη λύση οπτικής ταξινόμησης με βάση κάμερα είναι προσαρμοσμένη για την ταξινόμηση των καρφιών σκόρδου.αυτοματοποιημένη διαλογή και ταξινόμηση των νύμφων σκόρδου.
| Σχήμα | Διάμετρος ζώνης (mm) | Αεροβόλο | Πίεση αέρα (MPa) | Κατανάλωση αέρα (L/min) | Τετάρτη | Δύναμη (kW) | Μέγεθος (mm) | Άπαρτο βάρος (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HF1 | 300 | 64 | 0.6~0.8 | < 1200 | 220V~50/60Hz | 3.2 | 3816×1240×1866 | 672 |
| HF2 | 600 | 128 | 0.6~0.8 | < 2400 | 220V~50/60Hz | 3.5 | 4340×1811×2144 | 882 |
| HF4 | 1200 | 256 | 0.6~0.8 | < 3600 | 220V~50/60Hz | 4.8 | 4519 × 2411 × 2144 | 1120 |
| HF6 | 1800 | 384 | 0.6~0.8 | < 3600 | 220V~50/60Hz | 6.8 | 4502 × 3075 × 2144 | 1425 |
![]()