| الاسم التجاري: | PHOENIX |
| رقم الموديل: | فارز بصري VG AI |
| موك: | 1 |
| سعر: | Price Negotiable |
| شروط الدفع: | خطاب الاعتماد، D/A، D/P، T/T، ويسترن يونيون، موني جرام |
مزود بمزيج كاميرات RGB/MSI مرن مدعوم بالذكاء الاصطناعي، يتيح تحديد العيوب متعددة الأبعاد للفول السوداني من حيثاللون، الحجم، الشكل، والملمس. خوارزمية التعلم العميق المطورة ذاتيًا تعمل على تحسين قدرة التعرف على العيوب باستمرار بناءً على بيانات العينات الجديدة.
| الموديل | المجرى | فوهة الهواء | ضغط الهواء (MPa) | استهلاك الهواء (لتر/دقيقة) | الطاقة (كيلوواط) | الجهد الكهربائي | الأبعاد (طولعرضارتفاع)(مم) | الوزن*(كجم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG1 | 1 | 64 | 0.6~0.8 | <1000 | 0.9 | 220 فولت ~ 50/60 هرتز | 1255*2199*2076 | 680 |
| VG4 | 4 | 256 | 0.6~0.8 | <2000 | 2.9 | 220 فولت ~ 50/60 هرتز | 2170*2199*2076 | 1150 |
| VG6 | 6 | 384 | 0.6~0.8 | <3000 | 4.4 | 220 فولت ~ 50/60 هرتز | 2800*2199*2076 | 1480 |
| VG8 | 8 | 512 | 0.6~0.8 | <4000 | 5.9 | 220 فولت ~ 50/60 هرتز | 3430*2199*2076 | 1840 |
| VG10 | 10 | 640 | 0.6~0.8 | <5000 | 7.3 | 220 فولت ~ 50/60 هرتز | 4070*2199*2076 | 2180 |
| VG12 | 12 | 768 | 0.6~0.8 | <6000 | 8.8 | 220 فولت ~ 50/60 هرتز | 4835*2199*2076 | 2550 |
حل فرز مخصص للفول السوداني
(يتم التعرف عليها حسب خصائص اللون والحجم والشكل والملمس)
يدعم إعدادات المعلمات المخصصة لأنواع مختلفة من الفول السوداني (بايشا، سيلاهونغ، شياوريبن، والمزيد).
يوازن التصميم الهيكلي المحسن بين المتانة والاستجابة عالية السرعة واستهلاك الهواء المنخفض.
يحافظ على طرد دقيق وأداء مستقر حتى في ظروف الفرز عالية الإنتاجية.
يقلل بشكل فعال من معدل الرفض الخاطئ ويخفض تكاليف التشغيل الإجمالية.