| Nome da Marca: | PHOENIX |
| Número do modelo: | Classificador óptico VG AI |
| Quantidade mínima: | 1 |
| Preço: | Price Negotiable |
| Condições de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Equipado com uma combinação de câmera flexível RGB/MSI com IA, permite a identificação multidimensional de defeitos de amendoim em termos decor, tamanho, forma e texturaO algoritmo de aprendizagem profunda auto-desenvolvido otimiza continuamente a capacidade de reconhecimento de defeitos com base em novos dados de amostra.
| Modelo | Paraquedas | Garrafa de ar | Pressão do ar (MPa) | Consumo de ar (L/min) | Potência (kW) | Voltagem | Dimensão (L)WH) (mm) | Peso* (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG1 | 1 | 64 | 0.6~0.8 | < 1000 | 0.9 | 220V~ 50/60Hz | 1255*2199*2076 | 680 |
| VG4 | 4 | 256 | 0.6~0.8 | < 2000 | 2.9 | 220V~ 50/60Hz | 2170*2199*2076 | 1150 |
| VG6 | 6 | 384 | 0.6~0.8 | 3 000 | 4.4 | 220V~ 50/60Hz | 2800*2199*2076 | 1480 |
| VG8 | 8 | 512 | 0.6~0.8 | < 4000 | 5.9 | 220V~ 50/60Hz | 3430*2199*2076 | 1840 |
| VG10 | 10 | 640 | 0.6~0.8 | < 5000 | 7.3 | 220V~ 50/60Hz | 4070*2199*2076 | 2180 |
| VG12 | 12 | 768 | 0.6~0.8 | < 6 000 | 8.8 | 220V~ 50/60Hz | 4835*2199*2076 | 2550 |
Solução de triagem personalizada para amendoins
(Identificados por cores, tamanhos, formas e características de textura)
Suporta configurações de parâmetros personalizadas para várias variedades de amendoim (Baisha, Silihong, Xiaoriben e mais).
O projeto estrutural otimizado equilibra a durabilidade, a resposta de alta velocidade e o baixo consumo de ar.
Mantém uma rejeição precisa e um desempenho estável mesmo em condições de triagem de alta produtividade.
Reduz eficazmente a taxa de rejeição falsa e reduz os custos operacionais globais.