| Nom De La Marque: | PHOENIX |
| Numéro De Modèle: | Trieur optique VG AI |
| Quantité Minimale De Commande: | 1 |
| Prix: | Price Negotiable |
| Conditions De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Équipée d'une combinaison de caméras RVB/MSI flexibles alimentées par l'IA, elle permet une identification multidimensionnelle des défauts des arachides en termes decouleur, taille, forme et texture. L'algorithme d'apprentissage profond auto-développé optimise en permanence la capacité de reconnaissance des défauts sur la base de nouvelles données d'échantillons.
| Modèle | Trémie | Buse d'air | Pression d'air (MPa) | Consommation d'air (L/min) | Puissance (kW) | Tension | Dimensions (LlH)(mm) | Poids*(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG1 | 1 | 64 | 0.6~0.8 | <1000 | 0.9 | 220V~ 50/60Hz | 1255*2199*2076 | 680 |
| VG4 | 4 | 256 | 0.6~0.8 | <2000 | 2.9 | 220V~ 50/60Hz | 2170*2199*2076 | 1150 |
| VG6 | 6 | 384 | 0.6~0.8 | <3000 | 4.4 | 220V~ 50/60Hz | 2800*2199*2076 | 1480 |
| VG8 | 8 | 512 | 0.6~0.8 | <4000 | 5.9 | 220V~ 50/60Hz | 3430*2199*2076 | 1840 |
| VG10 | 10 | 640 | 0.6~0.8 | <5000 | 7.3 | 220V~ 50/60Hz | 4070*2199*2076 | 2180 |
| VG12 | 12 | 768 | 0.6~0.8 | <6000 | 8.8 | 220V~ 50/60Hz | 4835*2199*2076 | 2550 |
Solution de tri personnalisée pour les arachides
(Identifiés par les caractéristiques de couleur, de taille, de forme et de texture)
Prend en charge les réglages de paramètres personnalisés pour plusieurs variétés d'arachides (Baisha, Silihong, Xiaoriben et plus).
La conception structurelle optimisée équilibre durabilité, réponse à haute vitesse et faible consommation d'air.
Maintient un rejet précis et des performances stables même dans des conditions de tri à haut débit.
Réduit efficacement le taux de faux rejets et diminue les coûts d'exploitation globaux.