| Nama merek: | PHOENIX |
| Nomor Model: | Penyortir Optik VG AI |
| MOQ: | 1 |
| Harga: | Price Negotiable |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Dilengkapi dengan kombinasi kamera RGB/MSI fleksibel bertenaga AI, alat ini memungkinkan identifikasi cacat kacang dalam berbagai dimensi berdasarkan warna, ukuran, bentuk, dan tekstur. Algoritma deep learning yang dikembangkan sendiri terus mengoptimalkan kemampuan pengenalan cacat berdasarkan data sampel baru.
| Model | Saluran | Nozel Udara | Tekanan Udara (MPa) | Konsumsi Udara (L/menit) | Daya (kW) | Tegangan | Dimensi (PLT)(mm) | Berat*(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG1 | 1 | 64 | 0.6~0.8 | <1000 | 0.9 | 220V~ 50/60Hz | 1255*2199*2076 | 680 |
| VG4 | 4 | 256 | 0.6~0.8 | <2000 | 2.9 | 220V~ 50/60Hz | 2170*2199*2076 | 1150 |
| VG6 | 6 | 384 | 0.6~0.8 | <3000 | 4.4 | 220V~ 50/60Hz | 2800*2199*2076 | 1480 |
| VG8 | 8 | 512 | 0.6~0.8 | <4000 | 5.9 | 220V~ 50/60Hz | 3430*2199*2076 | 1840 |
| VG10 | 10 | 640 | 0.6~0.8 | <5000 | 7.3 | 220V~ 50/60Hz | 4070*2199*2076 | 2180 |
| VG12 | 12 | 768 | 0.6~0.8 | <6000 | 8.8 | 220V~ 50/60Hz | 4835*2199*2076 | 2550 |
Solusi Penyortiran Kustom untuk Kacang
(Diidentifikasi berdasarkan karakteristik warna, ukuran, bentuk, dan tekstur)
Mendukung pengaturan parameter kustom untuk berbagai jenis kacang (Baisha, Silihong, Xiaoriben, dan lainnya).
Desain struktural yang dioptimalkan menyeimbangkan daya tahan, respons kecepatan tinggi, dan konsumsi udara rendah.
Mempertahankan penolakan yang tepat dan kinerja yang stabil bahkan dalam kondisi penyortiran throughput tinggi.
Secara efektif mengurangi tingkat penolakan palsu dan memotong biaya operasional keseluruhan.