| 브랜드 이름: | PHOENIX |
| 모델 번호: | VG AI 광학 분류기 |
| MOQ: | 1 |
| 가격: | Price Negotiable |
| 지불 조건: | L/C,D/A,D/P,T/T,웨스턴 유니온,MoneyGram |
인공지능 RGB/MSI 유연한 카메라 조합으로 장착되어,색상, 크기, 모양 및 질감자체 개발된 딥 러닝 알고리즘은 새로운 샘플 데이터를 기반으로 결함 인식 능력을 지속적으로 최적화합니다.
| 모델 | 낙하산 | 에어 노즐 | 공기 압력 (MPa) | 공기 소비량 (L/min) | 전력 (kW) | 전압 | 차원 (L)WH) mm) | 무게* (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG1 | 1 | 64 | 00.6~0.8 | < 1000 | 0.9 | 220V~ 50/60Hz | 1255*2199*2076 | 680 |
| VG4 | 4 | 256 | 00.6~0.8 | <2000 | 2.9 | 220V~ 50/60Hz | 2170*2199*2076 | 1150 |
| VG6 | 6 | 384 | 00.6~0.8 | 3000 | 4.4 | 220V~ 50/60Hz | 2800*2199*2076 | 1480 |
| VG8 | 8 | 512 | 00.6~0.8 | < 4000 | 5.9 | 220V~ 50/60Hz | 3430*2199*2076 | 1840 |
| VG10 | 10 | 640 | 00.6~0.8 | <5000 | 7.3 | 220V~ 50/60Hz | 4070*2199*2076 | 2180 |
| VG12 | 12 | 768 | 00.6~0.8 | <6000 | 8.8 | 220V~ 50/60Hz | 4835*2199*2076 | 2550 |
땅콩에 대한 맞춤형 분류 솔루션
(색, 크기, 모양 및 질감 특성에 따라 식별)
여러 땅콩 품종 (바이샤, 실리홍, 샤오리벤 등) 의 사용자 지정 매개 변수를 지원합니다.
최적화된 구조 디자인은 내구성, 고속 반응 및 낮은 공기 소비를 균형 잡습니다.
높은 처리량 정렬 조건에서도 정확한 거부와 안정적인 성능을 유지합니다.
잘못된 거부율을 효과적으로 줄이고 전체 운영 비용을 절감합니다.