| Nombre De La Marca: | PHOENIX |
| Número De Modelo: | Clasificador óptico VG AI |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 |
| Precio: | Price Negotiable |
| Condiciones De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Equipado con una combinación de cámaras flexibles RGB/MSI impulsadas por IA, permite la identificación multidimensional de defectos de cacahuetes en términos decolor, tamaño, forma y texturaEl algoritmo de aprendizaje profundo auto-desarrollado optimiza continuamente la capacidad de reconocimiento de defectos basado en nuevos datos de muestra.
| Modelo | Paracaídas | Nozla de aire | Presión del aire (MPa) | Consumo de aire (L/min) | Potencia en kW | Válvula de tensión | Dimensión (L)NoH) (mm) | Peso* (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG1 | 1 | 64 | 0.6 ~ 0.8 | < 1000 | 0.9 | 220 V~ 50/60 Hz | 1255*2199*2076 | 680 |
| VG4 | 4 | 256 | 0.6 ~ 0.8 | < 2000 años | 2.9 | 220 V~ 50/60 Hz | 2170*2199*2076 | 1150 |
| VG6 | 6 | 384 | 0.6 ~ 0.8 | 3 000 | 4.4 | 220 V~ 50/60 Hz | 2800*2199*2076 | 1480 |
| VG8 | 8 | 512 | 0.6 ~ 0.8 | < 4000 | 5.9 | 220 V~ 50/60 Hz | 3430*2199*2076 | 1840 |
| VG10 | 10 | 640 | 0.6 ~ 0.8 | < 5000 | 7.3 | 220 V~ 50/60 Hz | 4070*2199*2076 | 2180 |
| VG12 | 12 | 768 | 0.6 ~ 0.8 | < 6 000 | 8.8 | 220 V~ 50/60 Hz | 4835*2199*2076 | 2550 |
Solución de clasificación personalizada para cacahuetes
(Identificados por características de color, tamaño, forma y textura)
Soporta ajustes de parámetros personalizados para varias variedades de maní (Baisha, Silihong, Xiaoriben y más).
El diseño estructural optimizado equilibra la durabilidad, la respuesta de alta velocidad y el bajo consumo de aire.
Mantenimiento de un rechazo preciso y un rendimiento estable incluso en condiciones de clasificación de alto rendimiento.
Reduce efectivamente la tasa de rechazo falso y reduce los costes operativos generales.