| Marchio: | PHOENIX |
| Numero di modello: | Selezionatrice ottica VG AI |
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | Price Negotiable |
| Termini di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Dotata di una combinazione di telecamere RGB/MSI flessibili basate sull'IA, consente l'identificazione dei difetti multidimensionali delle arachidi in termini dicolore, dimensione, forma e consistenza. L'algoritmo di deep learning sviluppato internamente ottimizza continuamente la capacità di riconoscimento dei difetti in base a nuovi dati di esempio.
| Modello | Canale | Ugello Aria | Pressione Aria (MPa) | Consumo Aria (L/min) | Potenza (kW) | Tensione | Dimensioni (LLA)(mm) | Peso*(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG1 | 1 | 64 | 0.6~0.8 | <1000 | 0.9 | 220V~ 50/60Hz | 1255*2199*2076 | 680 |
| VG4 | 4 | 256 | 0.6~0.8 | <2000 | 2.9 | 220V~ 50/60Hz | 2170*2199*2076 | 1150 |
| VG6 | 6 | 384 | 0.6~0.8 | <3000 | 4.4 | 220V~ 50/60Hz | 2800*2199*2076 | 1480 |
| VG8 | 8 | 512 | 0.6~0.8 | <4000 | 5.9 | 220V~ 50/60Hz | 3430*2199*2076 | 1840 |
| VG10 | 10 | 640 | 0.6~0.8 | <5000 | 7.3 | 220V~ 50/60Hz | 4070*2199*2076 | 2180 |
| VG12 | 12 | 768 | 0.6~0.8 | <6000 | 8.8 | 220V~ 50/60Hz | 4835*2199*2076 | 2550 |
Soluzione di Selezione Personalizzata per Arachidi
(Identificati per caratteristiche di colore, dimensione, forma e consistenza)
Supporta impostazioni di parametri personalizzate per diverse varietà di arachidi (Baisha, Silihong, Xiaoriben e altre).
Il design strutturale ottimizzato bilancia durata, risposta ad alta velocità e basso consumo d'aria.
Mantiene un'espulsione precisa e prestazioni stabili anche in condizioni di selezione ad alto rendimento.
Riduce efficacemente il tasso di falsi scarti e riduce i costi operativi complessivi.