| Merknaam: | PHOENIX |
| Modelnummer: | VG AI optische sorteerder |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | Price Negotiable |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Uitgerust met een AI-gestuurde flexibele RGB/MSI-cameracombinatie, maakt het multidimensionale defectidentificatie van pinda's mogelijk op het gebied van kleur, grootte, vorm en textuur. Het zelfontwikkelde deep learning-algoritme optimaliseert continu de defectherkenningscapaciteit op basis van nieuwe voorbeeldgegevens.
| Model | Schoorsteen | Luchtspuit | Luchtdruk (MPa) | Luchtverbruik (L/min) | Vermogen (kW) | Spanning | Afmeting (LBH)(mm) | Gewicht*(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG1 | 1 | 64 | 0.6~0.8 | <1000 | 0.9 | 220V~ 50/60Hz | 1255*2199*2076 | 680 |
| VG4 | 4 | 256 | 0.6~0.8 | <2000 | 2.9 | 220V~ 50/60Hz | 2170*2199*2076 | 1150 |
| VG6 | 6 | 384 | 0.6~0.8 | <3000 | 4.4 | 220V~ 50/60Hz | 2800*2199*2076 | 1480 |
| VG8 | 8 | 512 | 0.6~0.8 | <4000 | 5.9 | 220V~ 50/60Hz | 3430*2199*2076 | 1840 |
| VG10 | 10 | 640 | 0.6~0.8 | <5000 | 7.3 | 220V~ 50/60Hz | 4070*2199*2076 | 2180 |
| VG12 | 12 | 768 | 0.6~0.8 | <6000 | 8.8 | 220V~ 50/60Hz | 4835*2199*2076 | 2550 |
Op maat gemaakte sorteeroplossing voor pinda's
(Geïdentificeerd op basis van kleur, grootte, vorm en textuurkenmerken)
Ondersteunt aangepaste parameterinstellingen voor meerdere pindasoorten (Baisha, Silihong, Xiaoriben en meer).
Geoptimaliseerd structureel ontwerp balanceert duurzaamheid, snelle respons en laag luchtverbruik.
Handhaaft nauwkeurige afwijzing en stabiele prestaties, zelfs onder omstandigheden van hoge doorvoer.
Vermindert effectief de valse afwijzingsgraad en verlaagt de totale bedrijfskosten.