| Markenbezeichnung: | PHOENIX |
| Modellnummer: | Optischer Sortierer VG AI |
| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Preis: | Price Negotiable |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Ausgestattet mit einer KI-gestützten flexiblen RGB/MSI-Kamera-Kombination ermöglicht es die mehrdimensionale Fehleridentifizierung von Erdnüssen in Bezug aufFarbe, Größe, Form und TexturDer selbst entwickelte Deep-Learning-Algorithmus optimiert kontinuierlich die Fehlererkennungsfähigkeit auf der Grundlage neuer Probendaten.
| Modell | Fallschirm | Luftdüse | Luftdruck (MPa) | Luftverbrauch (L/min) | Leistung (kW) | Spannung | Abmessungen (L)WH) (mm) | Gewicht*(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG1 | 1 | 64 | 0.6 bis 0.8 | < 1000 | 0.9 | 220V bis 50/60Hz | 1255*2199*2076 | 680 |
| VG4 | 4 | 256 | 0.6 bis 0.8 | < 2000 | 2.9 | 220V bis 50/60Hz | 2170*2199*2076 | 1150 |
| VG6 | 6 | 384 | 0.6 bis 0.8 | <3000 | 4.4 | 220V bis 50/60Hz | 2800*2199*2076 | 1480 |
| VG8 | 8 | 512 | 0.6 bis 0.8 | < 4000 | 5.9 | 220V bis 50/60Hz | 3430*2199*2076 | 1840 |
| VG10 | 10 | 640 | 0.6 bis 0.8 | < 5000 | 7.3 | 220V bis 50/60Hz | 4070*2199*2076 | 2180 |
| VG12 | 12 | 768 | 0.6 bis 0.8 | < 6 000 | 8.8 | 220V bis 50/60Hz | 4835*2199*2076 | 2550 |
Individuelle Sortierlösung für Erdnüsse
(Anhand von Farbe, Größe, Form und Texturmerkmalen ermittelt)
Unterstützt benutzerdefinierte Parameter-Einstellungen für mehrere Erdnusssorten (Baisha, Silihong, Xiaoriben und mehr).
Eine optimierte Strukturkonstruktion gleicht Haltbarkeit, hohe Reaktionsgeschwindigkeit und geringen Luftverbrauch aus.
Beibehält eine präzise Abstoßung und eine stabile Leistung auch bei hoher Durchsatzsorte.
Wirksam reduziert die falsche Ablehnungsrate und senkt die Gesamtbetriebskosten.