| Επωνυμία Μάρκας: | PHOENIX |
| Αριθμός μοντέλου: | Οπτικός ταξινομητής VPC |
| MOQ: | 1 |
| Τιμή: | Price Negotiable |
| Όροι πληρωμής: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Αυτό το μηχάνημα είναι εξοπλισμένο με σύστημα έγχρωμης κάμερας RGB υψηλής ανάλυσης (σύστημα κάμερας κοντινού υπερύθρου NIR διαθέσιμο προαιρετικά). Προσδιορίζει με ακρίβεια τις χρωματικές διαφορές των πλαστικών pellet μέσω ακριβούς οπτικού ελέγχου, διαχωρίζοντας αποτελεσματικά τα πέλλετ υψηλής αξίας από τα ανάμεικτα θρυμματισμένα πλαστικά για να ενισχύσει την κερδοφορία και την αποτελεσματικότητα στις διαδικασίες ανακύκλωσης.
| Μοντέλο | Αλεξίπτωτο | Ακροφύσιο αέρα | Απόδοση (t/h) | Πίεση αέρα (MPa) | Κατανάλωση αέρα (m³/min) | Ισχύς (kW) | Βάρος χωρίς συσκευασία (kg) | Διάσταση (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPC1 | 1 | 64 | 0,4~0,8 | 0,6~0,8 | <1,0 | 0,9 | 680 | 1255*1670*1995 |
| VPC4 | 4 | 256 | 1,5~3,0 | 0,6~0,8 | <2,0 | 2.9 | 1160 | 2170*1823*2007 |
| VPC6 | 6 | 384 | 2,0~4,0 | 0,6~0,8 | <3.0 | 4.4 | 1390 | 2438*1823*2007 |
| VPC8 | 8 | 512 | 3,0~6,0 | 0,6~0,8 | <4,0 | 5.9 | 1750 | 3064*1823*2007 |
| VPC10 | 10 | 640 | 4,0~8,0 | 0,6~0,8 | <5,0 | 7.3 | 2138 | 3734*1823*2007 |
![]()