| Markenbezeichnung: | PHOENIX |
| Modellnummer: | Optischer VPC-Sortierer |
| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Preis: | Price Negotiable |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Diese Maschine ist mit einem hochauflösenden RGB-Farbkamerasystem ausgestattet (NIR-Nahinfrarot-Kamerasystem optional erhältlich). Mithilfe einer präzisen optischen Inspektion werden Farbunterschiede zwischen Kunststoffpellets genau identifiziert und hochwertige Pellets effizient von gemischten zerkleinerten Kunststoffen getrennt, um die Rentabilität und Effizienz von Recyclingprozessen zu steigern.
| Modell | Rutsche | Luftdüse | Durchsatz (t/h) | Luftdruck (MPa) | Luftverbrauch (m³/min) | Leistung (kW) | Ausgepacktes Gewicht (kg) | Abmessung (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPC1 | 1 | 64 | 0,4~0,8 | 0,6~0,8 | <1,0 | 0,9 | 680 | 1255*1670*1995 |
| VPC4 | 4 | 256 | 1,5~3,0 | 0,6~0,8 | <2,0 | 2.9 | 1160 | 2170*1823*2007 |
| VPC6 | 6 | 384 | 2,0 ~ 4,0 | 0,6~0,8 | <3,0 | 4.4 | 1390 | 2438*1823*2007 |
| VPC8 | 8 | 512 | 3,0 ~ 6,0 | 0,6~0,8 | <4,0 | 5.9 | 1750 | 3064*1823*2007 |
| VPC10 | 10 | 640 | 4,0 ~ 8,0 | 0,6~0,8 | <5,0 | 7.3 | 2138 | 3734*1823*2007 |
![]()