| Merknaam: | PHOENIX |
| Modelnummer: | VPC optische sorteerder |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | Price Negotiable |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Deze machine is uitgerust met een RGB-kleurencamerasysteem met hoge resolutie (NIR nabij-infraroodcamerasysteem beschikbaar als optie). Het identificeert nauwkeurig de kleurverschillen van plastic pellets via nauwkeurige optische inspectie, waardoor hoogwaardige pellets efficiënt worden gescheiden van gemengd gemalen plastic om de winstgevendheid en efficiëntie in recyclingprocessen te vergroten.
| Model | Chute | Lucht mondstuk | Doorvoer (t/u) | Luchtdruk (MPa) | Luchtverbruik (m³/min) | Vermogen (kW) | Uitgepakt gewicht (kg) | Afmeting (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPC1 | 1 | 64 | 0,4~0,8 | 0,6~0,8 | <1,0 | 0,9 | 680 | 1255*1670*1995 |
| VPC4 | 4 | 256 | 1,5~3,0 | 0,6~0,8 | <2,0 | 2.9 | 1160 | 2170*1823*2007 |
| VPC6 | 6 | 384 | 2,0 ~ 4,0 | 0,6~0,8 | <3,0 | 4.4 | 1390 | 2438*1823*2007 |
| VPC8 | 8 | 512 | 3,0 ~ 6,0 | 0,6~0,8 | <4,0 | 5.9 | 1750 | 3064*1823*2007 |
| VPC10 | 10 | 640 | 4,0 ~ 8,0 | 0,6~0,8 | <5,0 | 7.3 | 2138 | 3734*1823*2007 |
![]()