| Nome da Marca: | PHOENIX |
| Número do modelo: | Classificador óptico VPC |
| Quantidade mínima: | 1 |
| Preço: | Price Negotiable |
| Condições de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Esta máquina está equipada com um sistema de câmara a cores RGB de alta resolução (sistema de câmara infravermelho próximo NIR disponível como opção).Identifica com precisão as diferenças de cor dos grânulos de plástico através de uma inspecção óptica precisa, separando de forma eficiente os grânulos de alto valor dos plásticos mistos triturados para aumentar a rentabilidade e a eficiência nos processos de reciclagem.
| Modelo | Paraquedas | Garrafa de ar | Potência de transferência (t/h) | Pressão do ar (MPa) | Consumo de ar (m3/min) | Potência (kW) | Peso desembalado (kg) | Dimensão (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPC1 | 1 | 64 | 0.4~0.8 | 0.6~0.8 | < 1.0 | 0.9 | 680 | 1255*1670*1995 |
| VPC4 | 4 | 256 | 1.5~3.0 | 0.6~0.8 | < 2.0 | 2.9 | 1160 | 2170*1823*2007 |
| VPC6 | 6 | 384 | 2.0~4.0 | 0.6~0.8 | < 3.0 | 4.4 | 1390 | 2438*1823*2007 |
| VPC8 | 8 | 512 | 3.0~6.0 | 0.6~0.8 | < 4.0 | 5.9 | 1750 | 3064*1823*2007 |
| VPC10 | 10 | 640 | 4.0~8.0 | 0.6~0.8 | < 5.0 | 7.3 | 2138 | 3734*1823*2007 |
![]()