| Nom De La Marque: | PHOENIX |
| Numéro De Modèle: | Trieur optique VPC |
| Quantité Minimale De Commande: | 1 |
| Prix: | Price Negotiable |
| Conditions De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Cette machine est équipée d'un système de caméra couleur RGB haute résolution (système de caméra infrarouge proche NIR disponible en option).Il identifie avec précision les différences de couleur des granulés en plastique grâce à une inspection optique précise, séparant efficacement les granulés de grande valeur des plastiques broyés mixtes pour accroître la rentabilité et l'efficacité des processus de recyclage.
| Modèle | Une parachute | Une buse d'air | Débit (t/h) | Pression de l'air (MPa) | Consommation d'air (m3/min) | Puissance (kW) | Poids non emballé (kg) | Dimension (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPC1 | 1 | 64 | 0.4 à 0.8 | 0.6 à 0.8 | > 10 | 0.9 | 680 | 1255*1670*1995 |
| VPC4 | 4 | 256 | 1.5 à 3.0 | 0.6 à 0.8 | < 2.0 | 2.9 | 1160 | 2170*1823*2007 |
| VPC6 | 6 | 384 | 2.0 à 4.0 | 0.6 à 0.8 | < 3.0 | 4.4 | 1390 | 2438*1823*2007 |
| VPC8 | 8 | 512 | 3.0 à 6.0 | 0.6 à 0.8 | < 4.0 | 5.9 | 1750 | 3064*1823*2007 |
| VPC10: | 10 | 640 | 4.0 à 8.0 | 0.6 à 0.8 | < 5.0 | 7.3 | 2138 | 3734*1823*2007 |
![]()