| Nama merek: | PHOENIX |
| Nomor Model: | Penyortir Optik VPC |
| MOQ: | 1 |
| Harga: | Price Negotiable |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Mesin ini dilengkapi dengan sistem kamera warna RGB resolusi tinggi (sistem kamera inframerah dekat NIR tersedia sebagai opsi). Teknologi ini secara akurat mengidentifikasi perbedaan warna pelet plastik melalui pemeriksaan optik yang presisi, secara efisien memisahkan pelet bernilai tinggi dari campuran plastik yang dihancurkan untuk meningkatkan profitabilitas dan efisiensi dalam proses daur ulang.
| Model | Parasut | Nosel Udara | Throughput (t/jam) | Tekanan Udara (MPa) | Konsumsi Udara (m³/mnt) | Daya (kW) | Berat Belum Dibungkus (kg) | Dimensi (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPC1 | 1 | 64 | 0,4~0,8 | 0,6~0,8 | <1.0 | 0,9 | 680 | 1255*1670*1995 |
| VPC4 | 4 | 256 | 1,5~3,0 | 0,6~0,8 | <2.0 | 2.9 | 1160 | 2170*1823*2007 |
| VPC6 | 6 | 384 | 2.0~4.0 | 0,6~0,8 | <3.0 | 4.4 | 1390 | 2438*1823*2007 |
| VPC8 | 8 | 512 | 3.0~6.0 | 0,6~0,8 | <4.0 | 5.9 | 1750 | 3064*1823*2007 |
| VPC10 | 10 | 640 | 4.0~8.0 | 0,6~0,8 | <5.0 | 7.3 | 2138 | 3734*1823*2007 |
![]()