| 브랜드 이름: | PHOENIX |
| 모델 번호: | VPC 광학 분류기 |
| MOQ: | 1 |
| 가격: | Price Negotiable |
| 지불 조건: | L/C,D/A,D/P,T/T,웨스턴 유니온,MoneyGram |
이 기계는 고해상도 RGB 컬러 카메라 시스템 (NIR 근 적외선 카메라 시스템 옵션으로 제공됩니다) 으로 장착되어 있습니다.정확한 광학 검사를 통해 플라스틱 펠릿의 색상의 차이를 정확하게 식별합니다., 고부가가치 펠렛을 혼합 분쇄 플라스틱에서 효율적으로 분리하여 재활용 프로세스의 수익성과 효율성을 높입니다.
| 모델 | 낙하산 | 에어 노즐 | 매출량 (t/h) | 공기 압력 (MPa) | 공기 소비 (m3/min) | 전력 (kW) | 포장되지 않은 무게 (kg) | 크기 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPC1 | 1 | 64 | 00.4~0.8 | 00.6~0.8 | <1.0 | 0.9 | 680 | 1255*1670*1995 |
| VPC4 | 4 | 256 | 10.5~3.0 | 00.6~0.8 | <2.0 | 2.9 | 1160 | 2170*1823*2007 |
| VPC6 | 6 | 384 | 20.0~4.0 | 00.6~0.8 | <3.0 | 4.4 | 1390 | 2438*1823*2007 |
| VPC8 | 8 | 512 | 30.0~6.0 | 00.6~0.8 | <4.0 | 5.9 | 1750 | 3064*1823*2007 |
| VPC10 | 10 | 640 | 40.0~8.0 | 00.6~0.8 | <5.0 | 7.3 | 2138 | 3734*1823*2007 |
![]()