| Nombre De La Marca: | PHOENIX |
| Número De Modelo: | Clasificador óptico VPC |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 |
| Precio: | Price Negotiable |
| Condiciones De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Esta máquina está equipada con un sistema de cámara en color RGB de alta resolución (sistema de cámara de infrarrojo cercano NIR disponible como opción).Identifica con precisión las diferencias de color de los pellets de plástico mediante una inspección óptica precisa, separando eficientemente los pellets de alto valor de los plásticos mezclados triturados para aumentar la rentabilidad y la eficiencia en los procesos de reciclaje.
| Modelo | Paracaídas | Nozla de aire | Producción (t/h) | Presión del aire (MPa) | Consumo de aire (m3/min) | Potencia en kW | Peso desempaquetado (kg) | Dimensión (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPC1 | 1 | 64 | 0.4 ~ 0.8 | 0.6 ~ 0.8 | Se trata de un0 | 0.9 | 680 | 1255*1670*1995 |
| VPC4 | 4 | 256 | 1.5 ~ 3.0 | 0.6 ~ 0.8 | Se trata de un0 | 2.9 | 1160 | 2170*1823*2007 |
| VPC6 | 6 | 384 | 2.0 ~ 4.0 | 0.6 ~ 0.8 | Se trata de un0 | 4.4 | 1390 | 2438*1823*2007 |
| VPC8 | 8 | 512 | 3.0 ~ 6.0 | 0.6 ~ 0.8 | Se trata de un0 | 5.9 | 1750 | 3064*1823*2007 |
| VPC10: el tratamiento de la sangre | 10 | 640 | 4.0 ~ 8.0 | 0.6 ~ 0.8 | Se trata de un0 | 7.3 | 2138 | 3734*1823*2007 |
![]()