| ब्रांड नाम: | PHOENIX |
| मॉडल नंबर: | वीपीसी ऑप्टिकल सॉर्टर |
| MOQ: | 1 |
| कीमत: | Price Negotiable |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
यह मशीन एक उच्च-रिज़ॉल्यूशन आरजीबी रंगीन कैमरा सिस्टम (एनआईआर निकट-अवरक्त कैमरा सिस्टम एक विकल्प के रूप में उपलब्ध) से सुसज्जित है। यह सटीक ऑप्टिकल निरीक्षण के माध्यम से प्लास्टिक छर्रों के रंग अंतर की सटीक पहचान करता है, रीसाइक्लिंग प्रक्रियाओं में लाभप्रदता और दक्षता को बढ़ावा देने के लिए मिश्रित कुचल प्लास्टिक से उच्च मूल्य वाले छर्रों को कुशलतापूर्वक अलग करता है।
| नमूना | ढलान | एयर नोजल | थ्रूपुट (टी/एच) | वायुदाब (एमपीए) | वायु खपत (एम³/मिनट) | पावर (किलोवाट) | अनपैक्ड वजन (किलो) | आयाम (मिमी) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| वीपीसी1 | 1 | 64 | 0.4~0.8 | 0.6~0.8 | <1.0 | 0.9 | 680 | 1255*1670*1995 |
| वीपीसी4 | 4 | 256 | 1.5~3.0 | 0.6~0.8 | <2.0 | 2.9 | 1160 | 2170*1823*2007 |
| वीपीसी6 | 6 | 384 | 2.0~4.0 | 0.6~0.8 | <3.0 | 4.4 | 1390 | 2438*1823*2007 |
| वीपीसी8 | 8 | 512 | 3.0~6.0 | 0.6~0.8 | <4.0 | 5.9 | 1750 | 3064*1823*2007 |
| वीपीसी10 | 10 | 640 | 4.0~8.0 | 0.6~0.8 | <5.0 | 7.3 | 2138 | 3734*1823*2007 |
![]()