| الاسم التجاري: | PHOENIX |
| رقم الموديل: | فارز بصري VPC |
| موك: | 1 |
| سعر: | Price Negotiable |
| شروط الدفع: | خطاب الاعتماد، D/A، D/P، T/T، ويسترن يونيون، موني جرام |
تم تجهيز هذه الآلة بنظام كاميرا ملونة RGB عالي الدقة (يتوفر نظام كاميرا NIR القريب من الأشعة تحت الحمراء كخيار). فهو يحدد بدقة اختلافات الألوان في الكريات البلاستيكية من خلال الفحص البصري الدقيق، ويفصل بكفاءة الكريات عالية القيمة عن المواد البلاستيكية المطحونة المختلطة لتعزيز الربحية والكفاءة في عمليات إعادة التدوير.
| نموذج | شلال | فوهة الهواء | الإنتاجية (طن/ساعة) | ضغط الهواء (ميجا باسكال) | استهلاك الهواء (م³/دقيقة) | الطاقة (كيلوواط) | الوزن غير المعبأ (كجم) | البعد (مم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPC1 | 1 | 64 | 0.4~0.8 | 0.6~0.8 | <1.0 | 0.9 | 680 | 1255*1670*1995 |
| VPC4 | 4 | 256 | 1.5 ~ 3.0 | 0.6~0.8 | <2.0 | 2.9 | 1160 | 2170*1823*2007 |
| VPC6 | 6 | 384 | 2.0 ~ 4.0 | 0.6~0.8 | <3.0 | 4.4 | 1390 | 2438*1823*2007 |
| VPC8 | 8 | 512 | 3.0 ~ 6.0 | 0.6~0.8 | <4.0 | 5.9 | 1750 | 3064*1823*2007 |
| VPC10 | 10 | 640 | 4.0 ~ 8.0 | 0.6~0.8 | <5.0 | 7.3 | 2138 | 3734*1823*2007 |
![]()