| ブランド名: | PHOENIX |
| モデル番号: | Z RGB ソーター |
| MOQ: | 1 |
| 価格: | Price Negotiable |
| 支払い条件: | D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン、マネーグラム |
すべての穀物と豆が 最も厳格な審査に 耐えられるように
特殊な品質を追求する加工産業では,正確な分類は,製品の価値と安全性の保全の核心です.4次元×色を統合するインテリジェント認識AIの深層学習と多スペクトル画像技術によって,分類の精度と信頼性を再定義します.
![]()
![]()
| モデル | パラシュート | エアノズル | 空気圧 (MPa) | 空気消費量 (L/min) | パワー (kW) | 電圧 | 寸法 (L)WH) (mm) | 体重* (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z1 | 1 | 64 | 0.6~08 | <1000 | 0.9 | 220V~50/60Hz | 1255×2199×2076 | 680 |
| Z4 | 4 | 256 | 0.6~08 | <2000 | 2.9 | 220V~50/60Hz | 2170×2199×2076 | 1150 |
| Z6 | 6 | 384 | 0.6~08 | 3千 | 4.4 | 220V~50/60Hz | 2800×2199×2076 | 1480 |
| Z8 | 8 | 512 | 0.6~08 | <4000 | 5.9 | 220V~50/60Hz | 3430×2199×2076 | 1840 |
| Z10 | 10 | 640 | 0.6~08 | <5000 | 7.3 | 220V~50/60Hz | 4070×2199×2076 | 2180 |
| Z12 | 12 | 768 | 0.6~08 | <6000 | 8.8 | 220V~50/60Hz | 4835×2199×2076 | 2550 |
種々 の 生産 に 用い られ て 造ら れ た
単一品種の高品質加工に 焦点を当てているか 多種多様な穀物を処理する 総合的な工場を運営しているかどうか柔軟なモジュール式構成とカスタマイズ可能な検出パラメータ効率的で経済的で精密な分類ソリューションを提供します. 製品の質を向上させ,食品の安全性を確保し,市場競争力を強化します.
質が一目でわかる 新しい時代を 迎えるのです