| Nome da Marca: | PHOENIX |
| Número do modelo: | Classificador Z RGB |
| Quantidade mínima: | 1 |
| Preço: | Price Negotiable |
| Condições de pagamento: | D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Que cada grão e grão resista ao mais rigoroso escrutínio.
Na indústria de transformação, onde a qualidade excepcional é perseguida, a triagem precisa é o núcleo da salvaguarda do valor e da segurança do produto.Integração de reconhecimento inteligente em quatro dimensões, tamanho, forma e textura, foi especificamente concebido para feijões e grãos, redefinindo a precisão e a fiabilidade da triagem com a inteligência artificial e tecnologias de aprendizagem profunda e de imagem multiespectrais.
![]()
![]()
| Modelo | Paraquedas | Garrafa de ar | Pressão do ar (MPa) | Consumo de ar (L/min) | Potência (kW) | Voltagem | Dimensão (L)WH) (mm) | Peso* (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z1 | 1 | 64 | 0.6~0.8 | < 1000 | 0.9 | 220V~ 50/60Hz | 1255×2199×2076 | 680 |
| Z4 | 4 | 256 | 0.6~0.8 | < 2000 | 2.9 | 220V~ 50/60Hz | 2170×2199×2076 | 1150 |
| Z6 | 6 | 384 | 0.6~0.8 | 3 000 | 4.4 | 220V~ 50/60Hz | 2800×2199×2076 | 1480 |
| Z8 | 8 | 512 | 0.6~0.8 | < 4000 | 5.9 | 220V~ 50/60Hz | 3430×2199×2076 | 1840 |
| Z10 | 10 | 640 | 0.6~0.8 | < 5000 | 7.3 | 220V~ 50/60Hz | 4070×2199×2076 | 2180 |
| Z12 | 12 | 768 | 0.6~0.8 | < 6 000 | 8.8 | 220V~ 50/60Hz | 4835×2199×2076 | 2550 |
Construído para uma produção diversificada
Quer se concentre no processamento de qualidade superior de uma única variedade ou na exploração de uma fábrica abrangente que lida com vários tipos de grãos, o Z RGB Color Sorter,com configuração modular flexível e parâmetros de detecção personalizáveis, fornece-lhe uma solução de triagem eficiente, económica e precisa, ajudando-o a elevar a qualidade dos produtos, garantir a segurança dos alimentos e reforçar a competitividade no mercado.
Introduzir uma nova era de triagem inteligente, onde a qualidade é clara de um olhar.