| الاسم التجاري: | PHOENIX |
| رقم الموديل: | فارز Z RGB |
| موك: | 1 |
| سعر: | Price Negotiable |
| شروط الدفع: | D/A، D/P، T/T، ويسترن يونيون، موني جرام |
دعوا كل حبوب و حبوب تتحمل أكثر التحقيقات صرامة
في صناعة التجهيز حيث يتم السعي لجودة استثنائية، والفرز الدقيق هو جوهر حماية قيمة المنتج والسلامة.دمج التعرف الذكي عبر الأبعاد الأربعة، الحجم والشكل والملمس مصممة خصيصًا للفاصوليا والحبوب. فإنه يعيد تعريف دقة التصنيف وموثوقيته مع التعلم العميق للذكاء الاصطناعي وتقنيات التصوير متعددة الطيف.
![]()
![]()
| النموذج | المظلة | فوهة الهواء | ضغط الهواء (MPa) | استهلاك الهواء (L/min) | الطاقة (كيلوواط) | الجهد | البعد (L)Wه) ((ملم) | الوزن* (بالكيلوغرام) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z1 | 1 | 64 | 0.6 ~ 0.8 | < 1000 | 0.9 | 220 فولت ~ 50/60 هرتز | 1255×2199×2076 | 680 |
| Z4 | 4 | 256 | 0.6 ~ 0.8 | < 2000 | 2.9 | 220 فولت ~ 50/60 هرتز | 2170×2199×2076 | 1150 |
| Z6 | 6 | 384 | 0.6 ~ 0.8 | <3000 | 4.4 | 220 فولت ~ 50/60 هرتز | 2800×2199×2076 | 1480 |
| Z8 | 8 | 512 | 0.6 ~ 0.8 | < 4000 | 5.9 | 220 فولت ~ 50/60 هرتز | 3430×2199×2076 | 1840 |
| Z10 | 10 | 640 | 0.6 ~ 0.8 | < 5000 | 7.3 | 220 فولت ~ 50/60 هرتز | 4070×2199×2076 | 2180 |
| Z12 | 12 | 768 | 0.6 ~ 0.8 | <6000 | 8.8 | 220 فولت ~ 50/60 هرتز | 4835 × 2199 × 2076 | 2550 |
تم بناؤها لإنتاج متنوع
سواء ركزت على معالجة الجودة من نوع واحد أو تشغيل مصنع شامل معالجة أنواع متعددة من الحبوب،مع تكوينها المرن والوحدي وبارامترات الكشف القابلة للتخصيص، يوفر لك حلًا فعالًا واقتصاديًا ودقيقًا لفرز المنتجات. يساعدك على رفع مستوى المنتجات وضمان سلامة الأغذية وتعزيز القدرة التنافسية في السوق.
أبدأ في عصر جديد من الفصل الذكي حيث تكون الجودة واضحة في لمحة