| Marchio: | PHOENIX |
| Numero di modello: | Selezionatore Z RGB |
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | Price Negotiable |
| Termini di pagamento: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Lascia che ogni chicco e ogni grano resistano al più rigoroso esame.
Nell'industria di trasformazione, dove si cerca una qualità eccezionale, la precisione di selezione è fondamentale per salvaguardare il valore e la sicurezza del prodotto.integrare il riconoscimento intelligente in quattro dimensioni?colore, dimensione, forma e consistenza è specificamente progettato per fagioli e cereali. ridefinisce l'accuratezza e l'affidabilità della selezione con l'AI deep learning e le tecnologie di imaging multispectral.
![]()
![]()
| Modello | Paracadute | Nozzolo di aria | Pressione dell'aria (MPa) | Consumo d'aria (L/min) | Potenza (kW) | Voltaggio | Dimensione (L)WH) (mm) | Peso* (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z1 | 1 | 64 | 0.6~0.8 | < 1000 | 0.9 | 220V~ 50/60Hz | 1255×2199×2076 | 680 |
| Z4 | 4 | 256 | 0.6~0.8 | < 2000 | 2.9 | 220V~ 50/60Hz | 2170×2199×2076 | 1150 |
| Z6 | 6 | 384 | 0.6~0.8 | 3 000 | 4.4 | 220V~ 50/60Hz | 2800×2199×2076 | 1480 |
| Z8 | 8 | 512 | 0.6~0.8 | < 4000 | 5.9 | 220V~ 50/60Hz | 3430×2199×2076 | 1840 |
| Z10 | 10 | 640 | 0.6~0.8 | < 5000 | 7.3 | 220V~ 50/60Hz | 4070×2199×2076 | 2180 |
| Z12 | 12 | 768 | 0.6~0.8 | < 6 000 | 8.8 | 220V~ 50/60Hz | 4835×2199×2076 | 2550 |
Costruito per produrre vari prodotti
Sia che si concentri sulla lavorazione di qualità superiore di una singola varietà o si operi in una fabbrica completa che gestisce più tipi di cereali, lo Sortitore di colori Z RGBcon configurazione modulare flessibile e parametri di rilevamento personalizzabili, vi fornisce una soluzione di selezione efficiente, economica e precisa, che vi aiuta ad elevare la qualità dei prodotti, a garantire la sicurezza alimentare e a rafforzare la competitività del mercato.
Inizia una nuova era di smistamento intelligente, dove la qualità è chiara a colpo d'occhio.