| Nombre De La Marca: | PHOENIX |
| Número De Modelo: | Clasificador Z RGB |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 |
| Precio: | Price Negotiable |
| Condiciones De Pago: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Que cada grano y grano resista el escrutinio más estricto.
En la industria de transformación, donde se persigue una calidad excepcional, la clasificación precisa es el núcleo de la salvaguarda del valor y la seguridad del producto.integración del reconocimiento inteligente en cuatro dimensiones, tamaño, forma y textura, está diseñado específicamente para frijoles y granos, redefiniendo la precisión y fiabilidad de la clasificación con tecnologías de aprendizaje profundo y de imágenes multiespectrales.
![]()
![]()
| Modelo | Paracaídas | Nozla de aire | Presión del aire (MPa) | Consumo de aire (L/min) | Potencia en kW | Válvula de tensión | Dimensión (L)NoH) (mm) | Peso* (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z1 | 1 | 64 | 0.6 ~ 0.8 | < 1000 | 0.9 | 220 V~ 50/60 Hz | 1255 × 2199 × 2076 | 680 |
| Z4 | 4 | 256 | 0.6 ~ 0.8 | < 2000 años | 2.9 | 220 V~ 50/60 Hz | 2170 × 2199 × 2076 | 1150 |
| El Z6 | 6 | 384 | 0.6 ~ 0.8 | 3 000 | 4.4 | 220 V~ 50/60 Hz | 2800 × 2199 × 2076 | 1480 |
| El Z8 | 8 | 512 | 0.6 ~ 0.8 | < 4000 | 5.9 | 220 V~ 50/60 Hz | 3430 × 2199 × 2076 | 1840 |
| Z10 | 10 | 640 | 0.6 ~ 0.8 | < 5000 | 7.3 | 220 V~ 50/60 Hz | 4070 × 2199 × 2076 | 2180 |
| Z12 | 12 | 768 | 0.6 ~ 0.8 | < 6 000 | 8.8 | 220 V~ 50/60 Hz | 4835 × 2199 × 2076 | 2550 |
Construido para una producción diversa
Ya sea enfocado en el procesamiento de calidad superior de una sola variedad o operando una fábrica integral que maneja múltiples tipos de granos, el Z RGB Color Sorter,con su configuración modular flexible y parámetros de detección personalizables, le proporciona una solución de clasificación eficiente, económica y precisa, lo que le ayuda a mejorar la calidad de los productos, garantizar la inocuidad de los alimentos y fortalecer la competitividad del mercado.
Introduzca una nueva era de clasificación inteligente, donde la calidad es clara a simple vista.