| Nom De La Marque: | PHOENIX |
| Numéro De Modèle: | Trieur Z RVB |
| Quantité Minimale De Commande: | 1 |
| Prix: | Price Negotiable |
| Conditions De Paiement: | D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Que chaque grain résiste à un examen rigoureux.
Dans l'industrie de transformation où la qualité exceptionnelle est recherchée, le tri précis est au cœur de la sauvegarde de la valeur et de la sécurité des produits.intégration de la reconnaissance intelligente à travers quatre dimensionsIl redéfinit la précision et la fiabilité du tri grâce à l'apprentissage en profondeur par l'IA et aux technologies d'imagerie multi-spectrale.
![]()
![]()
| Modèle | Une parachute | Une buse d'air | Pression de l'air (MPa) | Consommation d'air (L/min) | Puissance (kW) | Voltage | Dimension (L)WH) (mm) | Poids* (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z1 | 1 | 64 | 0.6 à 0.8 | > 1000 | 0.9 | 220 V à 50/60 Hz | 1255 × 2199 × 2076 | 680 |
| Z4 | 4 | 256 | 0.6 à 0.8 | < 2000 | 2.9 | 220 V à 50/60 Hz | 2170 × 2199 × 2076 | 1150 |
| Z6 | 6 | 384 | 0.6 à 0.8 | 3 000 personnes | 4.4 | 220 V à 50/60 Hz | 2800 × 2199 × 2076 | 1480 |
| Z8 | 8 | 512 | 0.6 à 0.8 | < 4000 | 5.9 | 220 V à 50/60 Hz | 3430 × 2199 × 2076 | 1840 |
| Z10 | 10 | 640 | 0.6 à 0.8 | > 5000 | 7.3 | 220 V à 50/60 Hz | 4070 × 2199 × 2076 | 2180 |
| Z12 | 12 | 768 | 0.6 à 0.8 | > 6 000 | 8.8 | 220 V à 50/60 Hz | 4835 × 2199 × 2076 | 2550 |
Conçu pour une production variée
Qu'il s'agisse d'une usine spécialisée dans la transformation d'une seule variété ou d'une usine complète qui traite plusieurs types de céréales, le tri des couleurs Z RGBavec sa configuration modulaire flexible et ses paramètres de détection personnalisables, vous fournit une solution de tri efficace, économique et précise qui vous aide à améliorer la qualité des produits, à assurer la sécurité alimentaire et à renforcer la compétitivité du marché.
C'est le début d'une nouvelle ère de tri intelligent, où la qualité est claire en un coup d'œil.