| Nama merek: | PHOENIX |
| Nomor Model: | Z Penyortir RGB |
| MOQ: | 1 |
| Harga: | Price Negotiable |
| Ketentuan Pembayaran: | D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Biarkan setiap biji dan biji-bijian menahan pemeriksaan yang paling ketat.
Dalam industri pengolahan di mana kualitas yang luar biasa dikejar, pemisahan yang tepat adalah inti untuk menjaga nilai produk dan keselamatan.mengintegrasikan pengenalan cerdas di empat dimensi, ukuran, bentuk, dan tekstur dirancang khusus untuk kacang-kacangan dan biji-bijian.
![]()
![]()
| Model | Parachute | Air Nozzle | Tekanan udara (MPa) | Konsumsi udara (L/menit) | Kekuatan (kW) | Tegangan | Dimensi (L)WH) (mm) | Berat (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z1 | 1 | 64 | 0.6 ~ 0.8 | < 1000 | 0.9 | 220V ~ 50/60Hz | 1255×2199×2076 | 680 |
| Z4 | 4 | 256 | 0.6 ~ 0.8 | < 2000 | 2.9 | 220V ~ 50/60Hz | 2170×2199×2076 | 1150 |
| Z6 | 6 | 384 | 0.6 ~ 0.8 | <3000 | 4.4 | 220V ~ 50/60Hz | 2800×2199×2076 | 1480 |
| Z8 | 8 | 512 | 0.6 ~ 0.8 | < 4000 | 5.9 | 220V ~ 50/60Hz | 3430×2199×2076 | 1840 |
| Z10 | 10 | 640 | 0.6 ~ 0.8 | < 5000 | 7.3 | 220V ~ 50/60Hz | 4070×2199×2076 | 2180 |
| Z12 | 12 | 768 | 0.6 ~ 0.8 | <6000 | 8.8 | 220V ~ 50/60Hz | 4835×2199×2076 | 2550 |
Dibangun untuk Berbagai Produksi
Apakah berfokus pada pemrosesan premium dari varietas tunggal atau mengoperasikan pabrik komprehensif yang menangani beberapa jenis biji-bijian, Z RGB Color Sorter,dengan konfigurasi modular yang fleksibel dan parameter deteksi yang dapat disesuaikan, menyediakan solusi pemisahan yang efisien, ekonomis, dan tepat.
Membawa ke era baru pemisahan cerdas, di mana kualitas jelas dengan sekilas.