| 브랜드 이름: | PHOENIX |
| 모델 번호: | Z RGB 분류기 |
| MOQ: | 1 |
| 가격: | Price Negotiable |
| 지불 조건: | D/A,D/P,T/T,웨스턴 유니온,MoneyGram |
모든 씨앗이 가장 엄격한 검사를 견딜 수 있게 해 주세요.
특수한 품질을 추구하는 가공 산업에서 정확한 분류는 제품 가치와 안전성 확보의 핵심입니다.4차원~색을 통해 지능형 인식 통합, 크기, 모양 및 질감은 콩과 곡물에 특별히 설계되었습니다. 인공지능 심층 학습 및 다중 스펙트럼 이미지 기술로 정렬 정확성과 신뢰성을 재정의합니다.
![]()
![]()
| 모델 | 낙하산 | 에어 노즐 | 공기 압력 (MPa) | 공기 소비량 (L/min) | 전력 (kW) | 전압 | 차원 (L)WH) mm) | 무게* (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z1 | 1 | 64 | 00.6~0.8 | < 1000 | 0.9 | 220V~ 50/60Hz | 1255×2199×2076 | 680 |
| Z4 | 4 | 256 | 00.6~0.8 | <2000 | 2.9 | 220V~ 50/60Hz | 2170×2199×2076 | 1150 |
| Z6 | 6 | 384 | 00.6~0.8 | 3000 | 4.4 | 220V~ 50/60Hz | 2800×2199×2076 | 1480 |
| Z8 | 8 | 512 | 00.6~0.8 | < 4000 | 5.9 | 220V~ 50/60Hz | 3430×2199×2076 | 1840 |
| Z10 | 10 | 640 | 00.6~0.8 | <5000 | 7.3 | 220V~ 50/60Hz | 4070×2199×2076 | 2180 |
| Z12 | 12 | 768 | 00.6~0.8 | <6000 | 8.8 | 220V~ 50/60Hz | 4835 × 2199 × 2076 | 2550 |
다양 한 생산 을 위해 제작 된 것
단일 품종의 우수한 가공에 초점을 맞추거나 여러 종류의 곡물을 처리하는 포괄적인 공장을 운영하든 Z RGB 컬러 서터,유연한 모듈형 구성과 사용자 정의 가능한 탐지 매개 변수, 효율적이고 경제적이며 정확한 분류 솔루션을 제공합니다. 그것은 제품 품질을 높이고 식품 안전성을 보장하고 시장 경쟁력을 강화하는 데 도움이됩니다.
지능적인 분류의 새로운 시대를 시작하게 됩니다.