| Merknaam: | PHOENIX |
| Modelnummer: | Z RGB-sorteerder |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | Price Negotiable |
| Betalingsvoorwaarden: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Laat elke bonen en granen de strengste controle doorstaan.
In de verwerkende industrie, waar uitzonderlijke kwaliteit wordt nagestreefd, is nauwkeurige sortering de kern van het waarborgen van de waarde en veiligheid van het product.integratie van intelligente herkenning in vier dimensiesHet is speciaal ontworpen voor bonen en granen en herdefinieert sorteringsnauwkeurigheid en betrouwbaarheid met AI-deep learning en multispectral imagingtechnologieën.
![]()
![]()
| Model | - Een parachute. | Air Nozzle | Luchtdruk (MPa) | Luchtverbruik (l/min) | Vermogen (kW) | Spanning | Afmeting (L)WH) (mm) | Gewicht* (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z1 | 1 | 64 | 0.6~0.8 | < 1000 | 0.9 | 220V~ 50/60Hz | 1255×2199×2076 | 680 |
| Z4 | 4 | 256 | 0.6~0.8 | < 2000 | 2.9 | 220V~ 50/60Hz | 2170×2199×2076 | 1150 |
| Z6 | 6 | 384 | 0.6~0.8 | 3 000 | 4.4 | 220V~ 50/60Hz | 2800×2199×2076 | 1480 |
| Z8 | 8 | 512 | 0.6~0.8 | < 4000 | 5.9 | 220V~ 50/60Hz | 3430×2199×2076 | 1840 |
| Z10 | 10 | 640 | 0.6~0.8 | < 5000 | 7.3 | 220V~ 50/60Hz | 4070×2199×2076 | 2180 |
| Z12 | 12 | 768 | 0.6~0.8 | < 6 000 | 8.8 | 220V~ 50/60Hz | 4835×2199×2076 | 2550 |
Gebouwd voor diverse producties
Of het nu gaat om de prima verwerking van één enkel ras of om de exploitatie van een uitgebreide fabriek voor het verwerken van meerdere soorten granen, de Z RGB Kleursorteerdermet zijn flexibele modulaire configuratie en aanpasbare detectieparametersHet biedt u een efficiënte, zuinige en nauwkeurige sorteringsoplossing die u helpt de kwaliteit van uw producten te verhogen, de voedselveiligheid te waarborgen en het concurrentievermogen op de markt te versterken.
Een nieuw tijdperk van intelligente sortering, waar kwaliteit op een oogopslag duidelijk is.