| الاسم التجاري: | PHOENIX |
| رقم الموديل: | فارز PW |
| موك: | 1 |
| سعر: | Price Negotiable |
| شروط الدفع: | خطاب الاعتماد، D/A، D/P، T/T، ويسترن يونيون، موني جرام |
فارز بصري RGB ذكي HF
حل فرز بصري ذكي مصمم خصيصًا للخيار المخلل. وهي مجهزة بكاميرات RGB فعالة من حيث التكلفة وخوارزميات التعلم العميق التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي تم تطويرها ذاتيًا، وتعمل باستمرار على تحسين التعرف على العيوب بناءً على عينات جديدة. إنها توفر أداء فرز متميزًا مع توفير فعالية ممتازة من حيث التكلفة.
تحديد
| نموذج | عرض الحزام (مم) | فوهة الهواء | ضغط الهواء (ميجا باسكال) | استهلاك الهواء (لتر/دقيقة) | الجهد االكهربى | الطاقة (كيلوواط) | البعد (مم) | الوزن غير المعبأ (كجم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PW1 | 300 | 64 | 0.6~0.8 | <1200 | 220 فولت ~ 50/60 هرتز | 3.2 | 3816×1240×1866 | 672 |
| PW2 | 600 | 128 | 0.6~0.8 | <2400 | 220 فولت ~ 50/60 هرتز | 3.5 | 4340×1811×2144 | 862 |
| PW4 | 1200 | 256 | 0.6~0.8 | <3600 | 220 فولت ~ 50/60 هرتز | 4.8 | 4519×2411×2144 | 1120 |
| PW6 | 1800 | 384 | 0.6~0.8 | <3600 | 220 فولت ~ 50/60 هرتز | 6.8 | 4502×3075×2144 | 1425 |
![]()
الميزات التقنية
حل الفرز البصري المخصص للخيار المخلل
نظام فرز بصري فعال من حيث التكلفة مدعوم بالذكاء الاصطناعي
نظام قاذف هوائي عالي الأداء
نظام تحكم بشاشة لمس صناعية مقاس 15 بوصة