| Nombre De La Marca: | PHOENIX |
| Número De Modelo: | Clasificador de PW |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 |
| Precio: | Price Negotiable |
| Condiciones De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Clasificador óptico RGB inteligente HF
Una solución de clasificación óptica inteligente hecha a medida exclusivamente para pepinos encurtidos. Equipado con cámaras RGB rentables y algoritmos de aprendizaje profundo de IA de desarrollo propio, optimiza continuamente el reconocimiento de defectos en función de nuevas muestras. Ofrece un rendimiento de clasificación excepcional al mismo tiempo que ofrece una excelente rentabilidad.
Presupuesto
| Modelo | Ancho de la correa (mm) | Boquilla de aire | Presión de aire (MPa) | Consumo de aire (L/min) | Voltaje | Potencia (kW) | Dimensión (mm) | Peso sin embalar (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PW1 | 300 | 64 | 0,6 ~ 0,8 | <1200 | 220V~ 50/60Hz | 3.2 | 3816×1240×1866 | 672 |
| PW2 | 600 | 128 | 0,6 ~ 0,8 | <2400 | 220V~ 50/60Hz | 3.5 | 4340×1811×2144 | 862 |
| PW4 | 1200 | 256 | 0,6 ~ 0,8 | <3600 | 220V~ 50/60Hz | 4.8 | 4519×2411×2144 | 1120 |
| PW6 | 1800 | 384 | 0,6 ~ 0,8 | <3600 | 220V~ 50/60Hz | 6.8 | 4502×3075×2144 | 1425 |
![]()
Características técnicas
Solución de clasificación óptica personalizada para pepinos encurtidos
Sistema de clasificación óptica rentable impulsado por IA
Sistema eyector neumático de alto rendimiento
Sistema de control industrial con pantalla táctil de 15 pulgadas