| Nama merek: | PHOENIX |
| Nomor Model: | Penyortir PW |
| MOQ: | 1 |
| Harga: | Price Negotiable |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Penyortir Optik RGB Cerdas HF
Solusi penyortiran optik cerdas yang dibuat khusus khusus untuk acar mentimun. Dilengkapi dengan kamera RGB yang hemat biaya dan algoritma pembelajaran mendalam AI yang dikembangkan sendiri, kamera ini terus mengoptimalkan pengenalan cacat berdasarkan sampel baru. Ini memberikan kinerja penyortiran yang luar biasa sekaligus menawarkan efektivitas biaya yang sangat baik.
Spesifikasi
| Model | Lebar Sabuk (mm) | Nosel Udara | Tekanan Udara (MPa) | Konsumsi Udara (L/mnt) | Voltase | Daya (kW) | Dimensi (mm) | Berat Belum Dibungkus (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PW1 | 300 | 64 | 0,6~0,8 | <1200 | 220V~ 50/60Hz | 3.2 | 3816×1240×1866 | 672 |
| PW2 | 600 | 128 | 0,6~0,8 | <2400 | 220V~ 50/60Hz | 3.5 | 4340×1811×2144 | 862 |
| PW4 | 1200 | 256 | 0,6~0,8 | <3600 | 220V~ 50/60Hz | 4.8 | 4519×2411×2144 | 1120 |
| PW6 | 1800 | 384 | 0,6~0,8 | <3600 | 220V~ 50/60Hz | 6.8 | 4502×3075×2144 | 1425 |
![]()
Fitur Teknis
Solusi Penyortiran Optik Khusus untuk Acar Mentimun
Sistem Penyortiran Optik Hemat Biaya yang Didukung AI
Sistem Ejektor Pneumatik Berkinerja Tinggi
Sistem Kontrol Layar Sentuh Industri 15 inci