| Merknaam: | PHOENIX |
| Modelnummer: | PW-sorteerder |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | Price Negotiable |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
HF Intelligente RGB-optische sorteerder
Een op maat gemaakte intelligente optische sorteringsoplossing exclusief voor gekapte komkommers, uitgerust met kosteneffectieve RGB camera's en zelf ontwikkelde AI deep learning algoritmen.het continu optimaliseert de foutherkenning op basis van nieuwe monstersHet levert een uitstekende sorteerprestatie en biedt een uitstekende kosteneffectiviteit.
Specificaties
| Model | Gordelbreedte (mm) | Air Nozzle | Luchtdruk (MPa) | Luchtverbruik (l/min) | Spanning | Vermogen (kW) | Afmeting (mm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PW1 | 300 | 64 | 0.6~0.8 | < 1200 | 220V~ 50/60Hz | 3.2 | 3816×1240×1866 | 672 |
| PW2 | 600 | 128 | 0.6~0.8 | < 2400 | 220V~ 50/60Hz | 3.5 | 4340×1811×2144 | 862 |
| PW4 | 1200 | 256 | 0.6~0.8 | < 3600 | 220V~ 50/60Hz | 4.8 | 4519×2411×2144 | 1120 |
| PW6 | 1800 | 384 | 0.6~0.8 | < 3600 | 220V~ 50/60Hz | 6.8 | 4502 × 3075 × 2144 | 1425 |
![]()
Technische kenmerken
Optische sorteringsoplossing op maat voor inzette komkommers
Optisch sorteringssysteem met AI
Hoogwaardig pneumatisch ejectorsysteem
15 inch industrieel touchscreen besturingssysteem