| Nome da Marca: | PHOENIX |
| Número do modelo: | Classificador PW |
| Quantidade mínima: | 1 |
| Preço: | Price Negotiable |
| Condições de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Classificador óptico inteligente RGB HF
Uma solução de classificação óptica inteligente feita sob medida, exclusivamente para pepinos em conserva. Equipado com câmeras RGB econômicas e algoritmos de aprendizado profundo de IA autodesenvolvidos, ele otimiza continuamente o reconhecimento de defeitos com base em novas amostras. Ele oferece excelente desempenho de classificação e, ao mesmo tempo, excelente custo-benefício.
Especificações
| Modelo | Largura da correia (mm) | Bocal de ar | Pressão do Ar (MPa) | Consumo de ar (L/min) | Tensão | Potência (kW) | Dimensão (mm) | Peso desembalado (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PW1 | 300 | 64 | 0,6~0,8 | <1200 | 220 V ~ 50/60 Hz | 3.2 | 3816×1240×1866 | 672 |
| PW2 | 600 | 128 | 0,6~0,8 | <2400 | 220 V ~ 50/60 Hz | 3.5 | 4340×1811×2144 | 862 |
| PW4 | 1200 | 256 | 0,6~0,8 | <3600 | 220 V ~ 50/60 Hz | 4.8 | 4519×2411×2144 | 1120 |
| PW6 | 1800 | 384 | 0,6~0,8 | <3600 | 220 V ~ 50/60 Hz | 6.8 | 4502×3075×2144 | 1425 |
![]()
Recursos técnicos
Solução de classificação óptica personalizada para pepinos em conserva
Sistema de classificação óptica econômico alimentado por IA
Sistema Ejetor Pneumático de Alto Desempenho
Sistema de controle industrial com tela sensível ao toque de 15 polegadas