| Marchio: | PHOENIX |
| Numero di modello: | Selezionatore PW |
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | Price Negotiable |
| Termini di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Selezionatrice ottica RGB intelligente HF
Una soluzione di smistamento ottico intelligente su misura esclusivamente per i cetrioli sottaceto. Dotato di fotocamere RGB convenienti e algoritmi di deep learning AI sviluppati internamente, ottimizza continuamente il riconoscimento dei difetti sulla base di nuovi campioni. Offre prestazioni di smistamento eccezionali offrendo allo stesso tempo un eccellente rapporto costo-efficacia.
Specifiche
| Modello | Larghezza cinghia (mm) | Ugello dell'aria | Pressione atmosferica (MPa) | Consumo d'aria (l/min) | Voltaggio | Potenza (kW) | Dimensione (mm) | Peso senza imballo (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PW1 | 300 | 64 | 0,6~0,8 | <1200 | 220V~50/60Hz | 3.2 | 3816×1240×1866 | 672 |
| PW2 | 600 | 128 | 0,6~0,8 | <2400 | 220V~50/60Hz | 3.5 | 4340×1811×2144 | 862 |
| PW4 | 1200 | 256 | 0,6~0,8 | <3600 | 220V~50/60Hz | 4.8 | 4519×2411×2144 | 1120 |
| PW6 | 1800 | 384 | 0,6~0,8 | <3600 | 220V~50/60Hz | 6.8 | 4502×3075×2144 | 1425 |
![]()
Caratteristiche Tecniche
Soluzione di cernita ottica personalizzata per cetrioli sottaceto
Sistema di smistamento ottico conveniente e basato sull'intelligenza artificiale
Sistema di espulsione pneumatica ad alte prestazioni
Sistema di controllo touchscreen industriale da 15 pollici