| Nom De La Marque: | PHOENIX |
| Numéro De Modèle: | Trieur PW |
| Quantité Minimale De Commande: | 1 |
| Prix: | Price Negotiable |
| Conditions De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Trieuse optique intelligente RVB HF
Une solution de tri optique intelligent sur mesure exclusivement pour les concombres marinés. Équipé de caméras RVB économiques et d’algorithmes d’apprentissage profond IA auto-développés, il optimise en permanence la reconnaissance des défauts sur la base de nouveaux échantillons. Il offre des performances de tri exceptionnelles tout en offrant une excellente rentabilité.
Caractéristiques
| Modèle | Largeur de la courroie (mm) | Buse d'air | Pression atmosphérique (MPa) | Consommation d'air (L/min) | Tension | Puissance (kW) | Dimensions (mm) | Poids déballé (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM1 | 300 | 64 | 0,6 ~ 0,8 | <1200 | 220V~ 50/60Hz | 3.2 | 3816×1240×1866 | 672 |
| PW2 | 600 | 128 | 0,6 ~ 0,8 | <2400 | 220V~ 50/60Hz | 3.5 | 4340×1811×2144 | 862 |
| PW4 | 1200 | 256 | 0,6 ~ 0,8 | <3600 | 220V~ 50/60Hz | 4.8 | 4519×2411×2144 | 1120 |
| PW6 | 1800 | 384 | 0,6 ~ 0,8 | <3600 | 220V~ 50/60Hz | 6.8 | 4502×3075×2144 | 1425 |
![]()
Caractéristiques techniques
Solution de tri optique personnalisée pour les concombres marinés
Système de tri optique rentable alimenté par l'IA
Système d'éjection pneumatique haute performance
Système de contrôle industriel à écran tactile de 15 pouces