| Markenbezeichnung: | PHOENIX |
| Modellnummer: | PW-Sortierer |
| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Preis: | Price Negotiable |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
HF Intelligenter optischer RGB-Sortierer
Eine maßgeschneiderte intelligente optische Sortierlösung ausschließlich für eingelegte Gurken. Ausgestattet mit kostengünstigen RGB-Kameras und selbst entwickelten KI-Deep-Learning-Algorithmen optimiert es kontinuierlich die Fehlererkennung anhand neuer Proben. Es bietet eine hervorragende Sortierleistung bei gleichzeitig hervorragender Wirtschaftlichkeit.
Spezifikationen
| Modell | Riemenbreite (mm) | Luftdüse | Luftdruck (MPa) | Luftverbrauch (l/min) | Stromspannung | Leistung (kW) | Abmessung (mm) | Ausgepacktes Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PW1 | 300 | 64 | 0,6~0,8 | <1200 | 220V~ 50/60Hz | 3.2 | 3816×1240×1866 | 672 |
| PW2 | 600 | 128 | 0,6~0,8 | <2400 | 220V~ 50/60Hz | 3.5 | 4340×1811×2144 | 862 |
| PW4 | 1200 | 256 | 0,6~0,8 | <3600 | 220V~ 50/60Hz | 4.8 | 4519×2411×2144 | 1120 |
| PW6 | 1800 | 384 | 0,6~0,8 | <3600 | 220V~ 50/60Hz | 6.8 | 4502×3075×2144 | 1425 |
![]()
Technische Merkmale
Maßgeschneiderte optische Sortierlösung für eingelegte Gurken
KI-gestütztes, kostengünstiges optisches Sortiersystem
Leistungsstarkes pneumatisches Auswerfersystem
15-Zoll-Industrie-Touchscreen-Steuerungssystem